|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | |
A5 M.C. 0
A2 Great Neck 0 |
| | |
| | |
| A2 |
AB |
H |
R |
RBI |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TEAM TOTALS |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| A5 |
AB |
H |
R |
RBI |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TEAM TOTALS |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| | |
| | |
|
| | |
| | |
|
| | |
| | |
|
| | |
| | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| PITCHING |
IP |
H |
R |
ER |
BB |
K |
HR |
|
| | |
| | |
|
| | |
| | |
| SCORE BY INNING |
|
R |
H |
| A2 Great Neck |
|
0 |
0 |
| A5 M.C. |
|
0 |
0 |
|
| | |
| | |
|
| | |
| | | | |
| | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | |
B7 Hot Rod's 0
B8 WHBC 0 |
| | |
| | |
| B8 |
AB |
H |
R |
RBI |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TEAM TOTALS |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| B7 |
AB |
H |
R |
RBI |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TEAM TOTALS |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| | |
| | |
|
| | |
| | |
|
| | |
| | |
|
| | |
| | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| PITCHING |
IP |
H |
R |
ER |
BB |
K |
HR |
|
| | |
| | |
|
| | |
| | |
| SCORE BY INNING |
|
R |
H |
| B8 WHBC |
|
0 |
0 |
| B7 Hot Rod's |
|
0 |
0 |
|
| | |
| | |
|
| | |
| | | | |
| | |
|
|